$ | |
Primes souscrites brutes | 39 330 421 |
Primes nettes acquises | 32 280 578 |
Total des produits | 33 288 337 |
Prestations aux titulaires de polices et frais de sinistre nets | 15 883 839 |
Commissions | 5 815 257 |
Services aux membres sociétaires | 1 601 970 |
Frais d’exploitation | 3 672 742 |
Total des prestations sur contrats et charges | 26 973 808 |
Résultat de l’exercice avant ristourne aux membres sociétaires | 6 314 529 |
Ristourne déclarée aux membres sociétaires | 5 000 000 |
Résultat net et résultat global attribuables aux membres sociétaires | 1 315 616 |
Total de l’avoir des membres sociétaires | 27 758 696 |
Télécharger la version PDF des états financiers