Ristourne
(en milliers de $)
Ristourne | |
2012 | 2 000 |
2013 | 3 000 |
2014 | 4 000 |
2015 | 4 000 |
2016 | 5 000 |
Nombre de membres sociétaires
Nombre de membres sociétaires | |
2012 | 982 |
2013 | 996 |
2014 | 1 021 |
2015 | 1 050 |
2016 | 1 064 |
Ristourne | |
2012 | 2 000 |
2013 | 3 000 |
2014 | 4 000 |
2015 | 4 000 |
2016 | 5 000 |
Nombre de membres sociétaires | |
2012 | 982 |
2013 | 996 |
2014 | 1 021 |
2015 | 1 050 |
2016 | 1 064 |